Decoratief vat met harde rand, vergulde naad – Ambachtelijke stijl van gegoten glazuur – Dressoirijdelheidsmantel en bank
-
Verwachte levering:Nov 25 - Nov 29
-
Gratis verzending: zonder minimumbestelling.
Decoratief vat met harde rand, vergulde naad – Ambachtelijke stijl van gegoten glazuur – Dressoirijdelheidsmantel en bank
Details
Rand, handvat en goud van dichtbij bekeken
Drie strakke aanzichten volgen de witte rand, het gebogen handvat en het goud terwijl het het omringende glazuur raakt
Decoratieve keramische vaas
Harde randen,
goud op de naden
Gegoten glazuur loopt langs het gebogen keramische lichaam naar beneden en stopt in een harde lijn, zodat het ene kleurveld het andere ontmoet zonder te vermengen, met gescheurde gouden markeringen op de plek waar die velden samenkomen. Bij geselecteerde stijlen is het handvat, de rand of de kruisbloem ook goud, en de grenzen verschillen van stuk tot stuk. Een kan past bij een dressoir of kaptafel, een tempelpot met deksel verankert een schoorsteenmantel of dressoir, en de hoogste kalebas staat op de grond naast een bank
Hoogtepunten
Gegoten kleur, goud geverfd
Elk stuk is van keramiek met gegoten glazuur en handgeschilderde details, in vier vormen en negen maten
Gegoten en daarna geverfd
Er wordt glazuur over de carrosserie gegoten, zodat elke kleur naar zijn eigen stoppunt loopt. Vervolgens worden de details met de hand geschilderd, waardoor de grenzen scherp blijven in plaats van vervagen
Goud langs de naden
Goud wordt in gescheurde vormen gelegd waar de kleurvelden samenkomen. Bij verschillende stijlen bedekt het ook het handvat, de rand of de kruisbloem
Vier vormen, negen maten
Een kan met één handvat, een amfora met twee handvaten, een kalebas en een tempelpot met deksel variëren van 25,5 cm tot 52,5 cm hoog en van 1,15 kg tot 4,4 kg.
Geen twee hetzelfde
Waar elk kleurveld begint en stopt, hoe ver het langs het lichaam loopt, en de grootte en plaatsing van de gouden markeringen veranderen bij elk stuk. Die variatie is de afwerking, geen defect
Specificaties
Grootte en details
| Breedte | ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,15 kg ( × · mond · basis · 2,5 lb): 14,5 cm |
|---|---|
| Hoogte | ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,15 kg ( × · mond · basis · 2,5 lb): 30,5 cm |
| Diameter | ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,15 kg ( × · mond · basis · 2,5 lb): 2,5 cm. ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,15 kg ( × · mond · basis · 2,5 lb): 12 cm |
| Breedte | ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,15 kg ( × · mond · basis · 2,5 lb): 5,7 ″ |
| Hoogte | ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,15 kg ( × · mond · basis · 2,5 lb): 12 ″ |
| Diameter | ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,15 kg ( × · mond · basis · 2,5 lb): 1 ″. ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,15 kg ( × · mond · basis · 2,5 lb): 4,7 ″ |
| Breedte | ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,93 kg ( × · mond · basis · 4,3 lb): 18 cm |
| Hoogte | ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,93 kg ( × · mond · basis · 4,3 lb): 41 cm |
| Diameter | ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,93 kg (× · mond · basis · 4,3 lb): 3,5 cm. ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,93 kg (× · mond · basis · 4,3 lb): 15,5 cm |
| Breedte | ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,93 kg ( × · mond · basis · 4,3 lb): 7,1 ″ |
| Hoogte | ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,93 kg ( × · mond · basis · 4,3 lb): 16,1 ″ |
| Diameter | ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,93 kg (× · mond · basis · 4,3 lb): 1,4 ″. ×, breedte over het handvat · mond · basis · 1,93 kg ( × · mond · basis · 4,3 lb): 6,1 ″ |
| Breedte | ×, breedte over beide handvatten · mond · basis · 1,53 kg ( × · mond · basis · 3,4 lb): 17,5 cm |
| Hoogte | ×, breedte over beide handvatten · mond · basis · 1,53 kg ( × · mond · basis · 3,4 lb): 31 cm |
| Diameter | ×, breedte over beide handvatten · mond · basis · 1,53 kg (× · mond · basis · 3,4 lb): 5,5 cm. ×, breedte over beide handvatten · mond · basis · 1,53 kg ( × · mond · basis · 3,4 lb): 9,5 cm |
| Breedte | ×, breedte over beide handgrepen · mond · basis · 1,53 kg ( × · mond · basis · 3,4 lb): 6,9 ″ |
| Hoogte | ×, breedte over beide handgrepen · mond · basis · 1,53 kg ( × · mond · basis · 3,4 lb): 12,2 ″ |
| Diameter | ×, breedte over beide handgrepen · mond · basis · 1,53 kg (× · mond · basis · 3,4 lb): 2,2 ″. ×, breedte over beide handgrepen · mond · basis · 1,53 kg ( × · mond · basis · 3,4 lb): 3,7 ″ |
| Breedte | ×, breedte over beide handvatten · mond · basis · 1,55 kg ( × · mond · basis · 3,4 lb): 17,5 cm |
| Hoogte | ×, breedte over beide handvatten · mond · basis · 1,55 kg ( × · mond · basis · 3,4 lb): 41,5 cm |
| Diameter | ×, breedte over beide handvatten · mond · basis · 1,55 kg (× · mond · basis · 3,4 lb): 3 cm. ×, breedte over beide handvatten · mond · basis · 1,55 kg ( × · mond · basis · 3,4 lb): 10,5 cm |
| Breedte | ×, breedte over beide handgrepen · mond · basis · 1,55 kg ( × · mond · basis · 3,4 lb): 6,9 ″ |
| Hoogte | ×, breedte over beide handgrepen · mond · basis · 1,55 kg ( × · mond · basis · 3,4 lb): 16,3 ″ |
| Diameter | ×, breedte over beide handgrepen · mond · basis · 1,55 kg (× · mond · basis · 3,4 lb): 1,2 ″. ×, breedte over beide handgrepen · mond · basis · 1,55 kg ( × · mond · basis · 3,4 lb): 4,1 ″ |
| Hoogte | Dia 18,5 cm bij de buik × · mond · basis · 1,21 kg ( × · mond · basis · 2,7 lb): 25,5 cm |
| Diameter | Dia 18,5 cm bij de buik × · mond · basis · 1,21 kg (× · mond · basis · 2,7 lb): 8 cm. Dia 18,5 cm bij de buik × · mond · basis · 1,21 kg (× · mond · basis · 2,7 lb): 12,8 cm. Dia 18,5 cm bij de buik × · mond · basis · 1,21 kg ( × · mond · basis · 2,7 lb): 7,3 ″ |
| Hoogte | Dia 18,5 cm bij de buik × · mond · basis · 1,21 kg ( × · mond · basis · 2,7 lb): 10 ″ |
| Diameter | Dia 18,5 cm bij de buik × · mond · basis · 1,21 kg (× · mond · basis · 2,7 lb): 3,1 ″. Dia 18,5 cm bij de buik × · mond · basis · 1,21 kg ( × · mond · basis · 2,7 lb): 5 ″ |
| Hoogte | Dia 20,3 cm × · mond · basis · 2,25 kg (× · mond · basis · 5 lb): 41,5 cm |
| Diameter | Dia 20,3 cm × · mond · basis · 2,25 kg (× · mond · basis · 5 lb): 12,7 cm. Dia 20,3 cm × · mond · basis · 2,25 kg (× · mond · basis · 5 lb): 11,5 cm. Dia 20,3 cm × · mond · basis · 2,25 kg (× · mond · basis · 5 lb): 8 ″ |
| Hoogte | Dia 20,3 cm × · mond · basis · 2,25 kg (× · mond · basis · 5 lb): 16,3 ″ |
| Diameter | Dia 20,3 cm × · mond · basis · 2,25 kg (× · mond · basis · 5 lb): 5 ″. Dia 20,3 cm × · mond · basis · 2,25 kg (× · mond · basis · 5 lb): 4,5 ″ |
| Hoogte | Dia 25,4 cm × · mond · basis · 4,4 kg (× · mond · basis · 9,7 lb): 52,5 cm |
| Diameter | Dia 25,4 cm × · mond · basis · 4,4 kg (× · mond · basis · 9,7 lb): 15 cm. Dia 25,4 cm × · mond · basis · 4,4 kg (× · mond · basis · 9,7 lb): 15,5 cm. Dia 25,4 cm × · mond · basis · 4,4 kg (× · mond · basis · 9,7 lb): 10 ″ |
| Hoogte | Dia 25,4 cm × · mond · basis · 4,4 kg (× · mond · basis · 9,7 lb): 20,7 ″ |
| Diameter | Dia 25,4 cm × · mond · basis · 4,4 kg (× · mond · basis · 9,7 lb): 5,9 ″. Dia 25,4 cm × · mond · basis · 4,4 kg (× · mond · basis · 9,7 lb): 6,1 ″ |
| Hoogte | Dia 19 cm × inclusief deksel · mond · basis · 1,76 kg ( × · mond · basis · 3,9 lb): 35 cm |
| Diameter | Dia 19 cm × inclusief deksel · mond · basis · 1,76 kg (× · mond · basis · 3,9 lb): 8 cm. Dia 19 cm × inclusief deksel · mond · basis · 1,76 kg (× · mond · basis · 3,9 lb): 11,7 cm. Dia 19 cm × inclusief deksel · mond · basis · 1,76 kg ( × · mond · basis · 3,9 lb): 7,5 ″ |
| Hoogte | Dia 19 cm × inclusief deksel · mond · basis · 1,76 kg ( × · mond · basis · 3,9 lb): 13,8 ″ |
| Diameter | Dia 19 cm × inclusief deksel · mond · basis · 1,76 kg (× · mond · basis · 3,9 lb): 3,1 ″. Dia 19 cm × inclusief deksel · mond · basis · 1,76 kg ( × · mond · basis · 3,9 lb): 4,6 ″ |
| Hoogte | Dia 25 cm × inclusief deksel · mond · basis · 2,88 kg ( × · mond · basis · 6,3 lb): 47,5 cm |
| Diameter | Dia 25 cm × inclusief deksel · mond · basis · 2,88 kg (× · mond · basis · 6,3 lb): 9,5 cm. Dia 25 cm × inclusief deksel · mond · basis · 2,88 kg (× · mond · basis · 6,3 lb): 16 cm. Dia 25 cm × inclusief deksel · mond · basis · 2,88 kg (× · mond · basis · 6,3 lb): 9,8 ″ |
| Hoogte | Dia 25 cm × inclusief deksel · mond · basis · 2,88 kg (× · mond · basis · 6,3 lb): 18,7 ″ |
| Diameter | Dia 25 cm × inclusief deksel · mond · basis · 2,88 kg (× · mond · basis · 6,3 lb): 3,7 ″. Dia 25 cm × inclusief deksel · mond · basis · 2,88 kg (× · mond · basis · 6,3 lb): 6,3 ″ |
| Mond | Kan, klein: 1″ (2,5 cm). Ewer, groot: 3,5 cm. Amfora, klein: 5,5 cm. Amfora, groot: 3 cm. Kalebas, laag: 8 cm. Kalebas, hoog: 5″ (12,7 cm). Kalebas, extra hoog: 15 cm. Tempelpot, klein: 8 cm. Tempelpot, groot: 3,7″ (9,5 cm) |
| Baseren | Kan, klein: 4,7″ (12 cm). Ewer, groot: 15,5 cm. Amfora, klein: 3,7″ (9,5 cm). Amfora, groot: 4,1″ (10,5 cm). Kalebas, laag: 5″ (12,8 cm). Kalebas, hoog: 4,5″ (11,5 cm). Kalebas, extra hoog: 15,5 cm. Tempelpot, klein: 4,6″ (11,7 cm). Tempelpot, groot: 16 cm |
| Gewicht | Kan, klein: 2,5 pond (1,15 kg). Kan, groot: 4,3 pond (1,93 kg). Amfora, klein: 1,53 kg. Amfora, groot: 1,55 kg. Kalebas, laag: 2,7 lb (1,21 kg). Kalebas, lang: 5 pond (2,25 kg). Kalebas, extra lang: 4,4 kg (9,7 lb). Tempelpot, klein: 1,76 kg. Tempelpot, groot: 2,88 kg. Afmetingen en gewichten zijn bij benadering |
| Type | Decoratieve keramische vaas; tempelpotstijlen hebben een deksel |
| Verkocht als | Individueel verkocht – selecteer vorm en maat; tempelpotstijlen worden geleverd met deksel |
| Kleurstellingen | Marine, oker en wit; rood, geel, bruin en wit - varieert per stijl |
| Ontwerpstijl | Maximalistisch, Hollywood Regency, Art Deco, Eclectisch, Moderne glamour |
| Materiaal | Keramiek met gegoten glazuur en handgeschilderde details |
| Detaillering | Gouden markeringen langs de kleurnaden; gouden handgrepen, randen en eindstukken op geselecteerde stijlen |
| Schoonmaak | Veeg af met een zachte, vochtige doek en droog. Houd schuurmiddelen en schuursponsjes uit de buurt van het goud, dat slijt voordat het glazuur dat doet. Niet vaatwasmachinebestendig |









Ewer ∅ 5,7″ x H 12″ / Blauw en goud
Ewer ∅ 7,1″ x H 16,1″ / Rood en goud
Amfora ∅ 6,9″ x H 12,2″ / Rood en goud
Amfora ∅ 6,3″ x H 16,3″ / Rood en goud
Kalebas ∅ 7,3″ x H 10″ / Blauw en goud
Kalebas ∅ 8″ x H 16,3″ / Blauw en goud
Kalebas ∅ 10″ x H 20,7″ / Rood en goud
Tempelpot ∅ 19,5 cm x H 13,8 cm / Rood en goud
Tempelpot ∅ 9,5″ x H 18,7″ / Blauw en goud
Gratis verzending, zonder minimumbestelling. IJsland, Noorwegen, Cyprus, Puerto Rico, Alaska en Hawaï hebben een aparte regel. Retourvoorwaarden staan op de retourpagina.